| 품명 | 위치 | 합성 스케일 (nmole) | 
| 50 | 200 | 1000 | 10000 | 15000 | 
| **18 atom spacer | 3' | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 240,000 | 400,000 | 
| int | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 320,000 | 480,000 | 
| 5' | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 240,000 | 400,000 | 
| 2',3'-ddA | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2',3'-ddC | 3' | 125,000 | 150,000 | 220,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2',3'-ddG | 3' |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:300,000) | 
| 2',3'-ddT | 3' |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2,6-Diaminopurine | 3' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2-Aminopurine | 3' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2'-F-rA | 3' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2'-F-rC | 3' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2'-F-rG | 3' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2'-F-rU | 3' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 2'-O-Methyl | 3' | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 71,000 | 90,000 | 
| int | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 71,000 | 90,000 | 
| 5' | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 71,000 | 90,000 | 
| 3'-dA | 3' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| int | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 5' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 3'-dC | 3' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| int | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 5' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 3'-dG | 3' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| int | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 5' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 3'-dT | 3' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| int | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 5' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 5-F-dU | 3' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| int | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| **Acrylamide (acrydite) | 3' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| 5-Nitroindole | 3' | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 562,500 | 1,125,000 | 
| int | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 562,500 | 1,125,000 | 
| 5' | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 562,500 | 1,125,000 | 
| AlexaFluor 488 | 3' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| AlexaFluor 647 | 3' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| **AMCA (amino-methyl-coumarin-acetate) | 3' | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 175,000) | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 175,000) | 
| AminoOxy | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 125,000 | 150,000 | 220,000 | 550,000 | 650,000 | 
| Ara-dC | 3' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| int | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| Atto 425 | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 315,000 | 415,000 | 575,000 | NA | NA | 
| **Azide | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 1,250,000 | 2,100,000 | 
| Azobenzene | 3' | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | NA | 
| int | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | NA | 
| 5' | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | NA | 
| **BHQ1 | 3' | 125,000 | 150,000 | 220,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | 1,500,000 | 
| **BHQ2 | 3' | 125,000 | 150,000 | 220,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | 1,500,000 | 
| **Biotin | 3' | 65,000 | 80,000 | 140,000 | 420,000 | 720,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 40,000 | 50,000 | 120,000 | 360,000 | 600,000 | 
| **Biotin-TEG | 3' | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 510,000 | 850,000 | 
| int | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 510,000 | 850,000 | 
| 5' | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 510,000 | 850,000 | 
| BromoHexyl (Br) | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| **Spacer-C12 | 3' | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 240,000 | 400,000 | 
| int | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 320,000 | 480,000 | 
| 5' | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 240,000 | 400,000 | 
| **Spacer-C6 | 3' | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 240,000 | 400,000 | 
| int | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 320,000 | 480,000 | 
| 5' | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 240,000 | 400,000 | 
| **Amine-C12 | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 375,.000 | 625,000 | 
| **Amine-C6 | 3' | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 180,000 | 300,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 
| **Amine-C3 | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 240,000 | 400,000 | 
| C2 Aldehyde | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| C6-Psoralen | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | NA | NA | 
| C8-Alkyne-dC | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| C8-Alkyne-dT | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| dT-Alkyne | 3' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| Cholesterol | 3' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| Cholesterol-TEG | 3' | 120,000 | 150,000 | 350,000 | 1,650,000 | 2,310,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 120,000 | 150,000 | 350,000 | 1,650,000 | 2,310,000 | 
| **Cyanine 3 | 3' | 150,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | 2,450,000 | 
| Cyanine 3.5 | 3' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| **Cyanine 5 | 3' | 150,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | 2,450,000 | 
| **Cyanine 5.5 | 3' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| **Dabcyl | 3' | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 220,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| **Deoxy Uridine | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 71,000 | 90,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Deoxypurine (2'-DeoxyNebu larine) | 3' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| int | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| 5' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| DBCO | 3' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | NA | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | NA | 
| DBCO-TEG | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 216,000 | 264,000 | 396,000 | 990,000 | NA | 
| **DIG | 3' | 150,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 | 2,450,000 | 
| Desthiobiotin TEG | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 750,000 | 875,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 750,000 | 875,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 750,000 | 875,000 | 
| **Dithiol | 3' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| int | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| DNP (2,4-dinitrophenyl)-TEG | 3' | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| dSpacer | 3' | 65,000 | 80,000 | 140,000 | 700,000 | 980,000 | 
| int | 65,000 | 80,000 | 140,000 | 700,000 | 980,000 | 
| 5' | 65,000 | 80,000 | 140,000 | 700,000 | 980,000 | 
| **EBQ | 3' | 112,500 | 135,000 | 198,000 | 594,000 | 990,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| EDTA-C2-dT | 3' | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| int | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| Epoch Eclips Quencher | 3' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| **6-FAM | 3' | 70,000 | 90,000 | 160,000 | 480,000 | 800,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 70,000 | 90,000 | 160,000 | 480,000 | 800,000 | 
| **Ferrocene-dT | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 180,000 | 200,000 | 300,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| GalNac | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 420,000 | 450,000 | 700,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 
| **HEX | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 90,000 | 110,000 | 300,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| **Hexynyl | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 500,000 | 700,000 | 
| Inverted dT (A,C,G,T)
 | 3' | 45,000 | 60,000 | 95,000 | 350,000 | 700,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| **Inosine | 3' | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | 100,000 | 
| int | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | 100,000 | 
| 5' | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 60,000 | 100,000 | 
| **JOE | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | 1,500,000 | 
| **Maleimide | 3' | 50,000 | 65,000 | 95,000 | 350,000 | 700,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 50,000 | 65,000 | 95,000 | 350,000 | 700,000 | 
| Methylene Blue | 3' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| int | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| 5' | 180,000 | 222,000 | 330,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| N3-Methyl dC | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| N4-Ethyl dC | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| N6-methyl- 2'-deoxyadenosine | 3' | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 90,000 | 110,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| O4-Methyl-dT | 3' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 375,000 | 625,000 | 
| int | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 375,000 | 625,000 | 
| 5' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 375,000 | 625,000 | 
| O6-Methyl 2'-dG | 3' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 375,000 | 625,000 | 
| int | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 375,000 | 625,000 | 
| 5' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 375,000 | 625,000 | 
| PC(photo-cleavable) Linker | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| PC(photo-cleavable) Amine Linker | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| PC(photo-cleavable) Biotin Linker | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| Perylene-dU | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| **Phosphate | 3' | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 180,000 | 300,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 
| **Phosphorothioate | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 3,000 | 4,500 | 7,500 | 37,500 | 52,500 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Puromycine | 3' | 125,000 | 150,000 | 300,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Pyrene-Cap | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| Pyrene-dU | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 650,000 | 750,000 | 
| **Rhodamine 6G | 3' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| **ROX | 3' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | 1,500,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | 1,500,000 | 
| Serinol Amine | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Spacer-9 | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 65,000 | 80,000 | 140,000 | 420,000 | 720,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| **TAMRA | 3' | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 120,000 | 150,000 | 220,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| **TET | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 125,000 | 150,000 | 300,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| **Texas Red | 3' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | 1,500,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 900,000 | 1,500,000 | 
| **Thiol-C6(5') Thiol-C3(3') | 3' | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 750,000 | 1,250,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 125,000 | 150,000 | 220,000 | 660,000 | 1,100,000 | 
| Thymidine Glycol | 3' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| int | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 5' | 150,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| **triphosphate | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 475,000 | 600,000 | 675,000 | 1,350,000 | NA | 
| Trebler Branching | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 220,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Yakima Yellow | 3' | 120,000 | 150,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 250,000 | 275,000 | 350,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| Zebularine | 3' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| int | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:250,000) | 
| 5' | 75,000 | 90,000 | 125,000 | 3개 미만 (Set-up Charge:175,000) | 
| 3'-Inverted dA | 3' | 45,000 | 60,000 | 95,000 | 350,000 | 700,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 3'-Inverted dC | 3' | 45,000 | 60,000 | 95,000 | 350,000 | 700,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 3'-Inverted dG | 3' | 45,000 | 60,000 | 95,000 | 350,000 | 700,000 | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Acridine | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 3개 미만 (Set-up Charge: 250,000) | 
| 4-thio-dT | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | NA | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 5-Br-dC | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | NA | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 5-Bromo dU | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 70,000 | 90,000 | 160,000 | 800,000 | 1,120,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 5-Hydroxy-dU | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 145,000 | 175,000 | 240,000 | 680,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 5-hydroxymethyl-dC | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 180,000 | 200,000 | 300,000 | 1,500,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 5-hydroxymethyl-dU | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 145,000 | 175,000 | 240,000 | 680,000 | 3개 미만 (Set-upCharge: 250,000) | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 5-Methyl dC | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 60,000 | 75,000 | 110,000 | 330,000 | 770,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 6-thio-dG | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | NA | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 8-Br-dA | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | NA | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 8-Br-dG | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | NA | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 8-Oxo-dA | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| 8-Oxo-dG | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 3 dA | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 250,000 | 275,000 | 420,000 | 1,950,000 | 2,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 3 dC | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 250,000 | 275,000 | 420,000 | 1,950,000 | 2,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 3 dG | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 250,000 | 275,000 | 420,000 | 1,950,000 | 2,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 3 dT | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 5 dA | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 250,000 | 275,000 | 420,000 | 1,950,000 | 2,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 5 dC | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 250,000 | 275,000 | 420,000 | 1,950,000 | 2,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 5 dG | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 250,000 | 275,000 | 420,000 | 1,950,000 | 2,750,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| Cyanine 5 dT | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 225,000 | 250,000 | 350,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| OMe-dT | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 75,000 | 95,000 | 150,000 |  |  | 
| **LNA(A,C,G,T) | 3' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 438,000 | 625,000 | 
| int | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 438,000 | 625,000 | 
| 5' | 50,000 | 75,000 | 125,000 | 438,000 | 625,000 | 
| **L-DNA(A,C,G,T) | 3' | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 |  | 
| int | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 |  | 
| 5' | 125,000 | 175,000 | 250,000 | 1,250,000 |  | 
| Pyrrolo-dC | 3' |  |  |  |  |  | 
| int | 250,000 | 275,000 | 385,000 | 1,950,000 |  | 
| 5' |  |  |  |  |  | 
| **2'-MOE(A,C,G,U) | 3' | 20,000 | 25,000 | 45,000 | 75,000 | 100,000 | 
| int | 20,000 | 25,000 | 45,000 | 75,000 | 100,000 | 
| 5' | 20,000 | 25,000 | 45,000 | 75,000 | 100,000 | 
| **BHQ1-dT | 3' | 275,000 | 300,000 | 380,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| int | 275,000 | 300,000 | 380,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| 5' | 275,000 | 300,000 | 380,000 | 1,750,000 | 2,450,000 | 
| BHQ2-dT | 3' | 400,000 | 450,000 | 700,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| int | 400,000 | 450,000 | 700,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| 5' | 400,000 | 450,000 | 700,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| **Biotin-dT | 3' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| int | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| 5' | 180,000 | 220,000 | 330,000 | 1,500,000 | 2,100,000 | 
| **Amine-C6-dT | 3' | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 
| int | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 
| 5' | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 
| Cyanine7 | 3' |  |  |  |  |  | 
| int |  |  |  |  |  | 
| 5' | 290,000 | 325,000 | 455,000 | 590,000 |  | 
| **Dabcyl-dT | 3' | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
| int | 315,000 | 350,000 | 550,000 | 2,680,000 | 3,850,000 | 
